La pensión de los nuevos jubilados y el futuro del sistema de cotización en España
Contexto actual de las pensiones en España
La Seguridad Social destinó recientemente un monto récord para las pensiones, evidenciando la presión sobre el sistema de reparto ante el aumento de la edad media de jubilación y la incorporación de la generación boomer, cuyas pensiones son sustancialmente más altas.Relación entre cotizantes y pensionistas
Actualmente, la proporción de trabajadores por pensionista es de 2,27, aunque esta ratio disminuye cuando se considera el número total de pensiones. Además, existen diferencias significativas entre comunidades, como Galicia y Asturias, que presentan una situación crítica en comparación con Canarias.Ingresos de los trabajadores y la base de cotización
La base de cotización media se encuentra en 2.093 euros, mientras que la nómina de los nuevos jubilados alcanza 1.487 euros. Esto implica que la pensión anual de los nuevos pensionistas es solo un 17% inferior a la de los actuales cotizantes.Impacto de la reforma de pensiones de 2023
El Gobierno español ha acordado una reforma de pensiones para incrementar los ingresos del sistema y mejorar la cuantía de algunas pensiones, adaptándose al crecimiento del gasto previsto.Mejoras en la fórmula de cálculo de la pensión
Con la reforma, los pensionistas podrán elegir la fórmula de cálculo más ventajosa, optando entre los últimos 25 años cotizados o una fórmula ajustada de 29 años.Incremento de las pensiones mínimas
Se busca que las pensiones mínimas permitan a los beneficiarios abandonar la pobreza, con objetivos específicos establecidos para 2027.Sección CNAE | Cotizantes | Bases medias |
---|---|---|
Todas las secciones | 14.730.217,00 | 1.748,27 |
A. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | 72.905,00 | 1.392,91 |
B. Industrias extractivas | 19.125,00 | 2.360,48 |
C. Industria manufacturera | 1.853.530,00 | 2.076,27 |
D. Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado | 35.915,00 | 3.240,97 |
E. Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación | 143.184,00 | 2.086,83 |
F. Construcción | 878.850,00 | 1.673,88 |
G. Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas | 2.467.990,00 | 1.536,26 |
H. Transporte y almacenamiento | 717.456,00 | 1.845,27 |
I. Hostelería | 1.522.659,00 | 1.095,85 |
J. Información y comunicaciones | 465.584,00 | 2.385,04 |
K. Actividades financieras y de seguros | 323.096,00 | 2.999,14 |
L. Actividades inmobiliarias | 93.674,00 | 1.641,20 |
M. Actividades profesionales, científicas y técnicas | 735.512,00 | 1.993,77 |
N. Actividades administrativas y servicios auxliares | 1.346.283,00 | 1.268,74 |
O. Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria | 1.113.774,00 | 2.195,64 |
P. Educación | 820.535,00 | 1.899,75 |
Q. Actividades sanitarias y de servicios sociales | 1.483.495,00 | 1.953,35 |
R. Actividades artísticas, recreativas y de entrenimiento | 269.753,00 | 1.151,48 |
S. Otros servicios | 322.379,00 | 1.252,07 |
T. Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico; actividades de los hogares como productores de bienes y servicios para uso propio | 40.808,00 | 1.374,53 |
U. Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales | 3.710,00 | 1.843,05 |
Mejoras para trabajadores con carreras irregulares
La reforma también aborda las carreras de cotización irregulares, ampliando la cobertura de lagunas y mejorando el complemento por brecha de género.Medidas para aumentar los ingresos del sistema
Se implementarán medidas como la eliminación progresiva de los límites de cotización y el fortalecimiento del mecanismo de equidad intergeneracional.Conclusión
Las reformas planteadas buscan garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones en España ante un panorama demográfico cambiante y una cargaHablando de pensiones en España, puede que te interese el artículo sobre las pensiones en España en Wikipedia. Además, también podría resultarte interesante la página sobre la Seguridad Social en España. ¡Espero que encuentres esta información útil!
0 comentarios